FABIOLA®
Jedna z nowszych, bardzo późnych czereśni.
Razem z Ireną i Reginą tworzy grupę najwartościowszych odmian późnych. Powstała ze skrzyżowania Kordia x Van.
Drzewo: | rośnie dość silnie. Tworzy regularną, średnio zagęszczoną koronę. Drzewo łatwo się rozgałęzia. Kwitnie późno. |
Zapylacze: | Sandra, Sweetheart, Tamara. |
Owocowanie: | bardzo dobra plenność, nawet na czereśni ptasiej |
Owoce: | świetnej jakości, przewyższające uznaną Reginę; duże, 10-12 g – wyraźnie większe od Reginy. Ciemno czerwone, potem czarne. Kształt wydłużony, podobny do Kordii. Bardzo smaczne, nie pękają i nie gniją. Długa szypułka. |
Termin zbioru: | w 7 tygodniu dojrzewania czereśni, praktycznie razem z Reginą oraz Ireną. Na drzewie owoce długo wiszą nie tracąc jakości. |
Zdrowotność: | odporna na przymrozki wiosenne i moniliozę |
IRENA®
Odmiana pochodzi z Czech (Kordia x M. Reward). Jest najnowszą odmianą z grupy odmian późnych – kwitnie i dojrzewa razem z Reginą. Jest plenniejsza i ma większe owoce od Reginy. Jest dla niej także najlepszym zapylaczem.
Drzewo: | rośnie średnio-silnie; tworzy ładne, kształtne, dobrze rozgałęzione korony – niezbyt gęste. Kwitnie późno, w związku z tym jest tolerancyjna na wiosenne przymrozki |
Zapylacze: | Regina |
Owocowanie: | dojrzewanie owoców jest wyrównane i jednoczesne; dobrze przetrzymują się na drzewie. |
Owoce: | duże (26-30 mm), o wadze 10-12 g; kształt sercowaty; kolor ciemnoczerwony, potem czarny z lekkim brązowawym odcieniem; charakteryzują się mocnym połyskiem i bardzo wysoką twardością; są słodkie i bardzo smaczne. Mimo wysokiej twardości, pękanie jest sporadyczne lub żadne. |
Termin zbioru: | 7 tydzień dojrzewania czereśni; tak jak Regina |
Zdrowotność: | tolerancyjna na mróz i choroby; monilioza – trafia się, ale rzadko |
JUSTYNA®
Jedna z czołowych późnych odmian czereśni. Wyhodowana w Czechach, jako krzyżówka Kordia x Stark Hardy Giant
Drzewo: | rośnie średnio silnie, potem słabiej; korona jest średnio zagęszczona, z licznymi krótkopędami; kwitnie średnio późno |
Zapylacze: | Techlovan, Kordia, Carmen, E.Korvik |
Owocowanie: | szybko wchodzi w owocowanie i owocuje wyjątkowo niezawodnie; plonuje bardzo obficie i corocznie |
Owoce: | są bardzo duże (11-12 g), ok.20% większe od owoców Kordii; kształtu szeroko sercowatego; ciemnoczerwone potem czarne, pięknie błyszczące; miąższ dość twardy, ciemnoczerwony, bardzo smaczny. Owoce dobrze znoszą transport i nie są podatne na pękanie |
Termin zbioru: | 6 tydzień dojrzewania czereśni; mniej więcej z Kordią; bez utraty jakości zbiór można opóźnić nawet o 10 dni |
Zdrowotność: | odporna na choroby i pękanie; sporadycznie jest atakowana przez moniliozę, co nie wpływa na plenność |
KORDIA
Odmiana czeska, nieznanego pochodzenia.
Drzewo: | rośnie początkowo silnie, po wejściu w owocowanie słabiej; mało wytrzymałe na mróz, również pąki kwiatowe i kwiaty są wrażliwe na przymrozki |
Zapylacze: | Van, Sam, Schneidera Późna, Hedelfińska |
Owocowanie: | wcześnie rozpoczyna owocowanie i plonuje obficie |
Owoce: | duże lub bardzo duże (8-10 g), bardzo atrakcyjne, sercowate, wydłużone, karminowo-czerwone z odcieniem brązowym; miąższ zwarty, chrząstkowaty, jasnoczerwony, aromatyczny, bardzo smaczny; mało podatne na pękanie i gnicie, na drzewie nie przejrzewają szybko |
Termin zbioru: | 7 tydzień dojrzewania czereśni |
Zdrowotność: | drzewo mało podatne na choroby |